Ovni jedrilice
U nastavku je popis jedrilica Ovni i informacije o svakom modelu. Ako te zanima kupnja jedrilice Ovni, redovito pretražujemo internet za rabljene Ovni jedrilice.
| Model ↕ | Oglasi ↓ | Godina gradnje ↕ | LOA (ft) ↕ | Širina (ft) ↕ | Gaz (ft) ↕ | Istis. (lbs) ↕ | Trup ↕ | Designer ↕ | Snast ↕ | Kobilica ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovni 36 | 4 na prodaju | 1989 | 39,21 ft | 12,3 ft | 6,73 ft | 12.346 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Kuter | Podizna kobilica |
| Ovni 455 | 4 na prodaju | 1994 | 49,05 ft | 14,27 ft | 7,87 ft | 26.455 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Kuter | Podizna kobilica |
| Ovni 35 | 3 na prodaju | 1980 | 36,75 ft | 11,81 ft | 6,72 ft | 11.905 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Slup s topnastom snasti | Pokretna kobilica |
| Ovni 395 | 2 na prodaju | 2004 | 42,09 ft | 13,48 ft | 6,89 ft | 22.046 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Slup s topnastom snasti | Podizna kobilica |
| Ovni 41 | 2 na prodaju | 1986 | 42,65 ft | 14,11 ft | 8,2 ft | 18.739 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Kuter | Podizna kobilica |
| Ovni 32 | 1 na prodaju | 1986 | 34,12 ft | 10,83 ft | 5,91 ft | 8.700 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Slup s topnastom snasti | Pokretna kobilica |
| Ovni 455 CC | 1 na prodaju | 2000 | 47,93 ft | 14,4 ft | 7,87 ft | 28.660 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Kuter | Podizna kobilica |
| Ovni 495 | 1 na prodaju | 2007 | 49,05 ft | 14,73 ft | 9,22 ft | 29.762 lbs | Jednotrupac | Briand | Kuter | Pokretna kobilica |
| Ovni 25 | — | 1974 | 24,93 ft | 8,69 ft | 4,92 ft | 3.748 lbs | Jednotrupac | Louis Vallé | Slup s topnastom snasti | Peraja kobilica |
| Ovni 28 | — | 1978 | 28,38 ft | 9,84 ft | 6,4 ft | 6.800 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Slup s topnastom snasti | Pokretna kobilica |
| Ovni 30 | — | 1987 | 30,51 ft | 10,5 ft | 6,07 ft | 6.834 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Slup s topnastom snasti | Podizna kobilica |
| Ovni 31 | — | 1976 | 31,17 ft | 10,66 ft | 5,41 ft | 8.378 lbs | Jednotrupac | Michel Joubert | Slup s topnastom snasti | Peraja kobilica |
| Ovni 345 | — | 1987 | 34,78 ft | 11,81 ft | 6,89 ft | 11.023 lbs | Jednotrupac | Michel Joubert | Slup s topnastom snasti | Pokretna kobilica |
| Ovni 33 | — | 1982 | 34,97 ft | 11,61 ft | 7,38 ft | 9.259 lbs | Jednotrupac | Gilles Vaton | Slup s topnastom snasti | Podizna kobilica |
| Ovni 365 | — | 2003 | 37,53 ft | 12,86 ft | 7,71 ft | 19.400 lbs | Jednotrupac | Marc Lombard | Kuter | Podizna kobilica |
| Ovni 37 | — | 1985 | 39,04 ft | 11,81 ft | 6,72 ft | 12.346 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Kuter | Pokretna kobilica |
| Ovni 370 | — | 2021 | 39,21 ft | 13,09 ft | 10,1 ft | 20.723 lbs | Jednotrupac | Mortain/Mavrikios and CBA design offices | Solent snast | Podizna kobilica |
| Ovni 39 | — | 1987 | 39,34 ft | 12,96 ft | 7,22 ft | 17.637 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Slup s topnastom snasti | Podizna kobilica |
| Ovni 385 | — | 1997 | 39,7 ft | 12,47 ft | 6,73 ft | 18.739 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Kuter | Pokretna kobilica |
| Ovni 40 | — | 1984 | 41,34 ft | 14,11 ft | 7,55 ft | 18.739 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Kuter | Podizna kobilica |
| Ovni 435 | — | 2004 | 42,32 ft | 13,84 ft | 8,33 ft | 22.707 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Kuter | Podizna kobilica |
| Ovni 400 | — | 2019 | 42,32 ft | 14,27 ft | 9,45 ft | 24.692 lbs | Jednotrupac | Mortain & Mavrikios | Frakcijski slup | Podizna kobilica |
| Ovni 43 | — | 1991 | 42,32 ft | 14,11 ft | 8,2 ft | 18.739 lbs | Jednotrupac | Philippe Briand | Slup s topnastom snasti | Pokretna kobilica |
| Ovni 445 | — | 2008 | 45,28 ft | 14,07 ft | 9,51 ft | 25.463 lbs | Jednotrupac | Marc Lombard | Frakcijski slup | Podizna kobilica |
| Ovni 450 | — | 2019 | 45,87 ft | 14,07 ft | 9,51 ft | 25.463 lbs | Jednotrupac | Marc Lombard | Frakcijski slup | Podizna kobilica |
| Ovni 52 Evolution | — | 2012 | 53,61 ft | 16,01 ft | 11,65 ft | 36.597 lbs | Jednotrupac | Marc Lombard | Solent snast | Podizna kobilica |
Ovni jedrilice od 20 do 30 ft
Ovni jedrilice od 30 do 40 ft
Slup s topnastom snasti1987–01
Ovni 30
- LOA
- 30,51'
- Širina
- 10,5'
- Gaz
- 6,07'
- Istis.
- 7k lb
Slup s topnastom snasti1976–80
Ovni 31
- LOA
- 31,17'
- Širina
- 10,66'
- Gaz
- 5,41'
- Istis.
- 8k lb
Slup s topnastom snasti1986–02

Ovni 32
- LOA
- 34,12'
- Širina
- 10,83'
- Gaz
- 5,91'
- Istis.
- 9k lb
Medijalna tražena cijena$ 109k
Na prodaju1
Slup s topnastom snasti1987–06
Ovni 345
- LOA
- 34,78'
- Širina
- 11,81'
- Gaz
- 6,89'
- Istis.
- 11k lb
Slup s topnastom snasti1982–85
Ovni 33
- LOA
- 34,97'
- Širina
- 11,61'
- Gaz
- 7,38'
- Istis.
- 9k lb
Slup s topnastom snasti1980–88
Ovni 35
- LOA
- 36,75'
- Širina
- 11,81'
- Gaz
- 6,72'
- Istis.
- 12k lb
Medijalna tražena cijena$ 71k
Na prodaju3
Kuter2003

Ovni 365
- LOA
- 37,53'
- Širina
- 12,86'
- Gaz
- 7,71'
- Istis.
- 19k lb
Kuter1985–89
Ovni 37
- LOA
- 39,04'
- Širina
- 11,81'
- Gaz
- 6,72'
- Istis.
- 12k lb
Kuter1989–05
Ovni 36
- LOA
- 39,21'
- Širina
- 12,3'
- Gaz
- 6,73'
- Istis.
- 12k lb
Medijalna tražena cijena$ 174k
Na prodaju4
Solent snast2021
Ovni 370
- LOA
- 39,21'
- Širina
- 13,09'
- Gaz
- 10,1'
- Istis.
- 21k lb
Slup s topnastom snasti1987–97
Ovni 39
- LOA
- 39,34'
- Širina
- 12,96'
- Gaz
- 7,22'
- Istis.
- 18k lb
Kuter1997–04

Ovni 385
- LOA
- 39,7'
- Širina
- 12,47'
- Gaz
- 6,73'
- Istis.
- 19k lb
Ovni jedrilice od 40 do 50 ft
Kuter1984–87
Ovni 40
- LOA
- 41,34'
- Širina
- 14,11'
- Gaz
- 7,55'
- Istis.
- 19k lb
Slup s topnastom snasti2004–18
Ovni 395
- LOA
- 42,09'
- Širina
- 13,48'
- Gaz
- 6,89'
- Istis.
- 22k lb
Medijalna tražena cijena$ 255k
Na prodaju2
Kuter2004

Ovni 435
- LOA
- 42,32'
- Širina
- 13,84'
- Gaz
- 8,33'
- Istis.
- 23k lb
Frakcijski slup2019
Ovni 400
- LOA
- 42,32'
- Širina
- 14,27'
- Gaz
- 9,45'
- Istis.
- 25k lb
Slup s topnastom snasti1991–00
Ovni 43
- LOA
- 42,32'
- Širina
- 14,11'
- Gaz
- 8,2'
- Istis.
- 19k lb
Kuter1986–91
Ovni 41
- LOA
- 42,65'
- Širina
- 14,11'
- Gaz
- 8,2'
- Istis.
- 19k lb
Medijalna tražena cijena$ 140k
Na prodaju2
Frakcijski slup2008
Ovni 445
- LOA
- 45,28'
- Širina
- 14,07'
- Gaz
- 9,51'
- Istis.
- 25k lb
Frakcijski slup2019
Ovni 450
- LOA
- 45,87'
- Širina
- 14,07'
- Gaz
- 9,51'
- Istis.
- 25k lb
Kuter2000–07

Ovni 455 CC
- LOA
- 47,93'
- Širina
- 14,4'
- Gaz
- 7,87'
- Istis.
- 29k lb
Medijalna tražena cijena$ 305k
Na prodaju1
Kuter1994–07
Ovni 455
- LOA
- 49,05'
- Širina
- 14,27'
- Gaz
- 7,87'
- Istis.
- 26k lb
Medijalna tražena cijena$ 303k
Na prodaju4
Kuter2007

Ovni 495
- LOA
- 49,05'
- Širina
- 14,73'
- Gaz
- 9,22'
- Istis.
- 30k lb
Medijalna tražena cijena$ 270k
Na prodaju1

