O'Day-purjeveneet
Alla on luettelo O'Day-purjeveneistä ja tietoa jokaisesta mallista. Jos olet kiinnostunut ostamaan O'Day-purjeveneen, etsimme säännöllisesti verkosta kohteita haulle käytetyt O'Day-purjeveneet.
| Malli ↕ | Ilmoitukset ↓ | Rakennusvuosi ↕ | LOA (ft) ↕ | Leveys (ft) ↕ | Syväys (ft) ↕ | Upp. (lbs) ↕ | Runko ↕ | Designer ↕ | Rikaus ↕ | Köli ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Day 40 | 26 myytävänä | 1986 | 39,58 ft | 12,6 ft | 6,3 ft | 18 000 lbs | Yksirunkoinen | Briand/Raymond Hunt Associates | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| O'Day 28 | 19 myytävänä | 1978 | 28,25 ft | 10,25 ft | 4,5 ft | 7 300 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt Assoc. | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| O'Day 34 | 19 myytävänä | 1980 | 34 ft | 11,25 ft | 5,58 ft | 11 500 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt Assoc./J. Deknatel | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| O'Day 35 | 18 myytävänä | 1984 | 35 ft | 11,25 ft | 5,58 ft | 11 500 lbs | Yksirunkoinen | C. R. Hunt Assoc. | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| O'Day 272 | 16 myytävänä | 1985 | 26,92 ft | 9 ft | 2,92 ft | 5 375 lbs | Yksirunkoinen | Hunt & Associates | Mastonpääsluuppi | Siipiköli |
| O'Day 322 | 13 myytävänä | 1986 | 32,08 ft | 10,67 ft | 4,16 ft | 10 250 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt Associates | Mastonpääsluuppi | Siipiköli |
| O'Day 37 | 12 myytävänä | 1977 | 37 ft | 11,33 ft | 5 ft | 14 000 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt Associates | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| O'Day 302 | 6 myytävänä | 1988 | 29,58 ft | 10,75 ft | 3,92 ft | 7 200 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt Associates | Mastonpääsluuppi | Siipiköli |
| O'Day 30 | 6 myytävänä | 1977 | 29,92 ft | 10,75 ft | 4,92 ft | 10 500 lbs | Yksirunkoinen | Hunt & Associates | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| O'Day 19 | 4 myytävänä | 1979 | 19 ft | 7,75 ft | 4,33 ft | 2 040 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt Associates | Murto-osa-sluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day 22 | 4 myytävänä | 1972 | 21,67 ft | 7,17 ft | 4,25 ft | 2 183 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt & Assoc. | Murto-osa-sluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day 25 | 4 myytävänä | 1975 | 24,83 ft | 8 ft | 6 ft | 4 007 lbs | Yksirunkoinen | Hunt & Associates | Mastonpääsluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day 31 | 4 myytävänä | 1985 | 30,12 ft | 10,75 ft | 5,25 ft | 10 100 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt Associates | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| O'Day 26 | 3 myytävänä | 1983 | 25,7 ft | 8 ft | 6 ft | 4 800 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt and Associates | Mastonpääsluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day 27 | 3 myytävänä | 1972 | 27 ft | 9 ft | 4 ft | 6 700 lbs | Yksirunkoinen | Alan P. Gurney | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| O'Day 39 | 3 myytävänä | 1982 | 38,58 ft | 12,58 ft | 6,33 ft | 18 000 lbs | Yksirunkoinen | Phillipe Briand | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| O'Day 222 | 2 myytävänä | 1984 | 21,75 ft | 7,92 ft | 4,67 ft | 2 200 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt Associates | Murto-osa-sluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day Rhodes 19 | 2 myytävänä | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| O'Day Widgeon 12 | 1 myytävänä | 1964 | 12,33 ft | 5 ft | 3,5 ft | 180 lbs | Yksirunkoinen | Robert H. Baker | Murto-osa-sluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day 15-2 | 1 myytävänä | 1981 | 14,92 ft | 5,92 ft | 2,75 ft | 350 lbs | Yksirunkoinen | Hunt Associates/John Deknatel | Murto-osa-sluuppi | Tikarilevy |
| O'Day 192 | 1 myytävänä | 1984 | 18,58 ft | 7,08 ft | 4,17 ft | 1 400 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt | Murto-osa-sluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day 22 MH | 1 myytävänä | 1973 | 21,67 ft | 7,17 ft | 1,93 ft | 2 000 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| O'Day 23-2 | 1 myytävänä | 1978 | 22,75 ft | 7,92 ft | 5,33 ft | 3 425 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt Assoc. | Mastonpääsluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day 23-1 | 1 myytävänä | 1972 | 23 ft | 7,93 ft | 5,4 ft | 3 100 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt Assoc. | Mastonpääsluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day 240 | 1 myytävänä | 1988 | 24,58 ft | 8,25 ft | 2,67 ft | 3 600 lbs | Yksirunkoinen | Hunt & Associates | Mastonpääsluuppi | Siipiköli |
| O'Day Outlaw 26 | 1 myytävänä | 1965 | 26 ft | 8 ft | 4,25 ft | 5 050 lbs | Yksirunkoinen | Philip Rhodes | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| O'Day 32 | 1 myytävänä | 1975 | 31,58 ft | 10,5 ft | 7,08 ft | 11 000 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt Associates | Mastonpääsluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day 7/11 | — | 1961 | 7,92 ft | 4,16 ft | 2,33 ft | 89 lbs | Yksirunkoinen | Robert H. Baker | Cat-rikaus | Tikarilevy |
| O'Day Kitten | — | 1962 | 10,16 ft | 3 ft | 1,83 ft | 65 lbs | Yksirunkoinen | — | Latinalainen rikaus | Tikarilevy |
| O'Day Super Sprite 10 | — | 1960 | 10,16 ft | 4,92 ft | 3,42 ft | 165 lbs | Yksirunkoinen | Robert H. Baker | Murto-osa-sluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day Sprite 10 | — | 1959 | 10,16 ft | 4,33 ft | 3,42 ft | 150 lbs | Yksirunkoinen | Robert H. Baker | Murto-osa-sluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day Swift | — | 1964 | 10,33 ft | 3,16 ft | 2,5 ft | 80 lbs | Yksirunkoinen | — | Latinalainen rikaus | Tikarilevy |
| O'Day 12 | — | 1975 | 12,33 ft | 5 ft | 3,5 ft | 243 lbs | Yksirunkoinen | Robert Baker | Cat-rikaus | Tikarilevy |
| O'Day Super Swift | — | 1966 | 12,67 ft | 3,67 ft | 2,83 ft | 120 lbs | Yksirunkoinen | — | Latinalainen rikaus | Tikarilevy |
| O'Day 14 | — | 1985 | 13,67 ft | 6,17 ft | 3,82 ft | 265 lbs | Yksirunkoinen | Ron Holder | Murto-osa-sluuppi | Tikarilevy |
| O'Day 15-1 | — | 1970 | 14,92 ft | 5,82 ft | 2 ft | 350 lbs | Yksirunkoinen | Andrew Kostanecki | Murto-osa-sluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day Ospray | — | 1960 | 15,67 ft | 5,92 ft | 3,67 ft | 450 lbs | Yksirunkoinen | — | Murto-osa-sluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day 20 | — | 1973 | 19,58 ft | 7 ft | 3,92 ft | 2 350 lbs | Yksirunkoinen | C.Raymond Hunt Associates | Mastonpääsluuppi | Kohotettava köli |
| O'Day Tempest 23 | — | 1964 | 23,17 ft | 7,67 ft | 3,67 ft | 3 000 lbs | Yksirunkoinen | Philip Rhodes | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| O'Day 250 | — | 1996 | 24,58 ft | 8,25 ft | 2,67 ft | 3 600 lbs | Yksirunkoinen | Hunt & Associates | Mastonpääsluuppi | Siipiköli |
| O'Day 290 | — | 1989 | 28,25 ft | 10,67 ft | 5,25 ft | 7 200 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt & Assoc. | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| O'Day 28 (323-440) | — | 1980 | 28,25 ft | 10,25 ft | 4,7 ft | 7 450 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt and Associates | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
| O'Day 280 | — | 1988 | 28,96 ft | 9 ft | 2,92 ft | 4 900 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt Associates | Mastonpääsluuppi | Siipiköli |
| O'Day 32 Ketch | — | 1975 | 31,58 ft | 10,5 ft | 7,08 ft | 11 000 lbs | Yksirunkoinen | C. Raymond Hunt and Associates | Ketsi | Kohotettava köli |
| O'Day 40 +135 | — | 1987 | 39,58 ft | 12,6 ft | 6,33 ft | 18 500 lbs | Yksirunkoinen | Raymond Hunt Associates | Mastonpääsluuppi | Eväköli |
O'Day-purjeveneet, 0–10 ft
O'Day-purjeveneet, 10–20 ft
Latinalainen rikaus1962–65
O'Day Kitten
- LOA
- 10,16'
- Leveys
- 3'
- Syväys
- 1,83'
- Upp.
- 0k lb
Murto-osa-sluuppi1960
O'Day Super Sprite 10
- LOA
- 10,16'
- Leveys
- 4,92'
- Syväys
- 3,42'
- Upp.
- 0k lb
Murto-osa-sluuppi1959
O'Day Sprite 10
- LOA
- 10,16'
- Leveys
- 4,33'
- Syväys
- 3,42'
- Upp.
- 0k lb
Latinalainen rikaus1964–72

O'Day Swift
- LOA
- 10,33'
- Leveys
- 3,16'
- Syväys
- 2,5'
- Upp.
- 0k lb
Cat-rikaus1975–80
O'Day 12
- LOA
- 12,33'
- Leveys
- 5'
- Syväys
- 3,5'
- Upp.
- 0k lb
Murto-osa-sluuppi1964

O'Day Widgeon 12
- LOA
- 12,33'
- Leveys
- 5'
- Syväys
- 3,5'
- Upp.
- 0k lb
Mediaanipyyntö$ 500
Myytävänä1
Latinalainen rikaus1966
O'Day Super Swift
- LOA
- 12,67'
- Leveys
- 3,67'
- Syväys
- 2,83'
- Upp.
- 0k lb
Murto-osa-sluuppi1985
O'Day 14
- LOA
- 13,67'
- Leveys
- 6,17'
- Syväys
- 3,82'
- Upp.
- 0k lb
Murto-osa-sluuppi1981–83

O'Day 15-2
- LOA
- 14,92'
- Leveys
- 5,92'
- Syväys
- 2,75'
- Upp.
- 0k lb
Mediaanipyyntö$ 2k
Myytävänä1
Murto-osa-sluuppi1970–74

O'Day 15-1
- LOA
- 14,92'
- Leveys
- 5,82'
- Syväys
- 2'
- Upp.
- 0k lb
Murto-osa-sluuppi1960–68

O'Day Ospray
- LOA
- 15,67'
- Leveys
- 5,92'
- Syväys
- 3,67'
- Upp.
- 0k lb
Murto-osa-sluuppi1984–97

O'Day 192
- LOA
- 18,58'
- Leveys
- 7,08'
- Syväys
- 4,17'
- Upp.
- 1k lb
Mediaanipyyntö$ 2k
Myytävänä1
Murto-osa-sluuppi1979

O'Day 19
- LOA
- 19'
- Leveys
- 7,75'
- Syväys
- 4,33'
- Upp.
- 2k lb
Mediaanipyyntö$ 4k
Myytävänä4
Mastonpääsluuppi1973–79

O'Day 20
- LOA
- 19,58'
- Leveys
- 7'
- Syväys
- 3,92'
- Upp.
- 2k lb
O'Day-purjeveneet, 20–30 ft
Murto-osa-sluuppi1972–83

O'Day 22
- LOA
- 21,67'
- Leveys
- 7,17'
- Syväys
- 4,25'
- Upp.
- 2k lb
Mediaanipyyntö$ 3k
Myytävänä4
Mastonpääsluuppi1973–80

O'Day 22 MH
- LOA
- 21,67'
- Leveys
- 7,17'
- Syväys
- 1,93'
- Upp.
- 2k lb
Mediaanipyyntö$ 6k
Myytävänä1
Murto-osa-sluuppi1984–88

O'Day 222
- LOA
- 21,75'
- Leveys
- 7,92'
- Syväys
- 4,67'
- Upp.
- 2k lb
Mediaanipyyntö$ 4k
Myytävänä2
Mastonpääsluuppi1978–84

O'Day 23-2
- LOA
- 22,75'
- Leveys
- 7,92'
- Syväys
- 5,33'
- Upp.
- 3k lb
Mediaanipyyntö$ 9k
Myytävänä1
Mastonpääsluuppi1972

O'Day 23-1
- LOA
- 23'
- Leveys
- 7,93'
- Syväys
- 5,4'
- Upp.
- 3k lb
Mediaanipyyntö$ 3k
Myytävänä1
Mastonpääsluuppi1964–68

O'Day Tempest 23
- LOA
- 23,17'
- Leveys
- 7,67'
- Syväys
- 3,67'
- Upp.
- 3k lb
Mastonpääsluuppi1996
O'Day 250
- LOA
- 24,58'
- Leveys
- 8,25'
- Syväys
- 2,67'
- Upp.
- 4k lb
Mastonpääsluuppi1988–89

O'Day 240
- LOA
- 24,58'
- Leveys
- 8,25'
- Syväys
- 2,67'
- Upp.
- 4k lb
Mediaanipyyntö$ 22k
Myytävänä1
Mastonpääsluuppi1975–84

O'Day 25
- LOA
- 24,83'
- Leveys
- 8'
- Syväys
- 6'
- Upp.
- 4k lb
Mediaanipyyntö$ 6k
Myytävänä4
Mastonpääsluuppi1983–85

O'Day 26
- LOA
- 25,7'
- Leveys
- 8'
- Syväys
- 6'
- Upp.
- 5k lb
Mediaanipyyntö$ 6k
Myytävänä3
Mastonpääsluuppi1965–68

O'Day Outlaw 26
- LOA
- 26'
- Leveys
- 8'
- Syväys
- 4,25'
- Upp.
- 5k lb
Mediaanipyyntö$ 3k
Myytävänä1
Mastonpääsluuppi1985–89

O'Day 272
- LOA
- 26,92'
- Leveys
- 9'
- Syväys
- 2,92'
- Upp.
- 5k lb
Mediaanipyyntö$ 9k
Myytävänä16
Mastonpääsluuppi1972–79

O'Day 27
- LOA
- 27'
- Leveys
- 9'
- Syväys
- 4'
- Upp.
- 7k lb
Mediaanipyyntö$ 28k
Myytävänä3
Mastonpääsluuppi1978–86

O'Day 28
- LOA
- 28,25'
- Leveys
- 10,25'
- Syväys
- 4,5'
- Upp.
- 7k lb
Mediaanipyyntö$ 10k
Myytävänä19
Mastonpääsluuppi1989–90
O'Day 290
- LOA
- 28,25'
- Leveys
- 10,67'
- Syväys
- 5,25'
- Upp.
- 7k lb
Mastonpääsluuppi1980–86
O'Day 28 (323-440)
- LOA
- 28,25'
- Leveys
- 10,25'
- Syväys
- 4,7'
- Upp.
- 7k lb
Mastonpääsluuppi1988–89

O'Day 280
- LOA
- 28,96'
- Leveys
- 9'
- Syväys
- 2,92'
- Upp.
- 5k lb
Mastonpääsluuppi1988
O'Day 302
- LOA
- 29,58'
- Leveys
- 10,75'
- Syväys
- 3,92'
- Upp.
- 7k lb
Mediaanipyyntö$ 17k
Myytävänä6
Mastonpääsluuppi1977–84
O'Day 30
- LOA
- 29,92'
- Leveys
- 10,75'
- Syväys
- 4,92'
- Upp.
- 11k lb
Mediaanipyyntö$ 11k
Myytävänä6
O'Day-purjeveneet, 30–40 ft
Mastonpääsluuppi1985–88

O'Day 31
- LOA
- 30,12'
- Leveys
- 10,75'
- Syväys
- 5,25'
- Upp.
- 10k lb
Mediaanipyyntö$ 16k
Myytävänä4
Mastonpääsluuppi1975–79

O'Day 32
- LOA
- 31,58'
- Leveys
- 10,5'
- Syväys
- 7,08'
- Upp.
- 11k lb
Mediaanipyyntö$ 24k
Myytävänä1
Ketsi1975–79

O'Day 32 Ketch
- LOA
- 31,58'
- Leveys
- 10,5'
- Syväys
- 7,08'
- Upp.
- 11k lb
Mastonpääsluuppi1986–89

O'Day 322
- LOA
- 32,08'
- Leveys
- 10,67'
- Syväys
- 4,16'
- Upp.
- 10k lb
Mediaanipyyntö$ 19k
Myytävänä13
Mastonpääsluuppi1980–84

O'Day 34
- LOA
- 34'
- Leveys
- 11,25'
- Syväys
- 5,58'
- Upp.
- 12k lb
Mediaanipyyntö$ 22k
Myytävänä19
Mastonpääsluuppi1984–89

O'Day 35
- LOA
- 35'
- Leveys
- 11,25'
- Syväys
- 5,58'
- Upp.
- 12k lb
Mediaanipyyntö$ 28k
Myytävänä18
Mastonpääsluuppi1977–85

O'Day 37
- LOA
- 37'
- Leveys
- 11,33'
- Syväys
- 5'
- Upp.
- 14k lb
Mediaanipyyntö$ 35k
Myytävänä12
Mastonpääsluuppi1982–85

O'Day 39
- LOA
- 38,58'
- Leveys
- 12,58'
- Syväys
- 6,33'
- Upp.
- 18k lb
Mediaanipyyntö$ 35k
Myytävänä3
Mastonpääsluuppi1987
O'Day 40 +135
- LOA
- 39,58'
- Leveys
- 12,6'
- Syväys
- 6,33'
- Upp.
- 19k lb
Mastonpääsluuppi1986

O'Day 40
- LOA
- 39,58'
- Leveys
- 12,6'
- Syväys
- 6,3'
- Upp.
- 18k lb
Mediaanipyyntö$ 41k
Myytävänä26
