Veleros CR
Aquí tienes una lista de veleros CR con información de cada modelo. Si te estás planteando comprar un velero CR, rastreamos internet a diario buscando Veleros CR de segunda mano.
| Modelo ↕ | Anuncios ↓ | Año ↕ | Eslora (ft) ↕ | Manga (ft) ↕ | Calado (ft) ↕ | Despl. (lbs) ↕ | Casco ↕ | Diseñador ↕ | Aparejo ↕ | Quilla ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR 400 DS | 3 en venta | 1998 | 39,53 ft | 11,65 ft | 5,91 ft | 17.196 lbs | Monocasco | Charles Rutgersson | Sloop fraccionado | Aleta |
| CR 310 | — | 1997 | 31 ft | 9,84 ft | 5,25 ft | 9259 lbs | Monocasco | Håkan Södergren | Sloop fraccionado | Aleta |
| CR 360/370 | — | 2006 | 36,42 ft | 11,91 ft | 6,46 ft | 14.109 lbs | Monocasco | Stephen Jones | Sloop fraccionado | Aleta |
| CR 380 DS | — | 2013 | 37,73 ft | 11,91 ft | 5,64 ft | 16.975 lbs | Monocasco | Stephen Jones | Sloop fraccionado | Aleta |
| CR 371 | — | 1998 | 37,89 ft | 10,63 ft | 5,74 ft | 12.786 lbs | Monocasco | Carl Beyer | Sloop fraccionado | Aleta |
| CR 390 DS | — | 2023 | 38,39 ft | 12,63 ft | 5,91 ft | 17.196 lbs | Monocasco | Stephen Jones | Sloop fraccionado | Aleta |
| CR 390 | — | 1998 | 38,71 ft | 11,65 ft | 5,91 ft | 15.873 lbs | Monocasco | Charles Rutgersson | Sloop fraccionado | Aleta |
| CR 430 | — | 2010 | 43,31 ft | 13,39 ft | 6,89 ft | 22.046 lbs | Monocasco | Stephen Jones | Sloop fraccionado | Aleta |
| CR 440 DS | — | 2008 | 43,31 ft | 13,39 ft | 6,89 ft | 22.046 lbs | Monocasco | Stephen Jones | Sloop fraccionado | Aleta |
| CR 440 DS-2 | — | 2023 | 45,44 ft | 10,99 ft | 6,56 ft | 28.660 lbs | Monocasco | Ben Rogerson Yacht Design | Sloop fraccionado | Aleta |
| CR 480 DS | — | 2002 | 47,83 ft | 14,7 ft | 7,28 ft | 29.762 lbs | Monocasco | Stephen Jones | Sloop fraccionado | Aleta |
| CR CR 470 | — | 2003 | 47,83 ft | 14,7 ft | 7,28 ft | 29.762 lbs | Monocasco | Stephen Jones | Sloop fraccionado | Aleta |
| CR 490 DS | — | 2022 | 50,85 ft | 15,45 ft | 7,38 ft | 38.801 lbs | Monocasco | Ben Rogerson Yacht Design | Sloop fraccionado | Bulbo |
Veleros CR entre 30 y 40 ft
Sloop fraccionado1997–08

CR 310
- Eslora
- 31'
- Manga
- 9,84'
- Calado
- 5,25'
- Despl.
- 9k lb
Sloop fraccionado2006–18

CR 360/370
- Eslora
- 36,42'
- Manga
- 11,91'
- Calado
- 6,46'
- Despl.
- 14k lb
Sloop fraccionado2013
CR 380 DS
- Eslora
- 37,73'
- Manga
- 11,91'
- Calado
- 5,64'
- Despl.
- 17k lb
Sloop fraccionado1998–07
CR 371
- Eslora
- 37,89'
- Manga
- 10,63'
- Calado
- 5,74'
- Despl.
- 13k lb
Sloop fraccionado2023

CR 390 DS
- Eslora
- 38,39'
- Manga
- 12,63'
- Calado
- 5,91'
- Despl.
- 17k lb
Sloop fraccionado1998–02
CR 390
- Eslora
- 38,71'
- Manga
- 11,65'
- Calado
- 5,91'
- Despl.
- 16k lb
Sloop fraccionado1998–13

CR 400 DS
- Eslora
- 39,53'
- Manga
- 11,65'
- Calado
- 5,91'
- Despl.
- 17k lb
Salida media$ 183k
En venta3
Veleros CR entre 40 y 50 ft
Sloop fraccionado2010–17

CR 430
- Eslora
- 43,31'
- Manga
- 13,39'
- Calado
- 6,89'
- Despl.
- 22k lb
Sloop fraccionado2008–17

CR 440 DS
- Eslora
- 43,31'
- Manga
- 13,39'
- Calado
- 6,89'
- Despl.
- 22k lb
Sloop fraccionado2023

CR 440 DS-2
- Eslora
- 45,44'
- Manga
- 10,99'
- Calado
- 6,56'
- Despl.
- 29k lb
Sloop fraccionado2002–17

CR 480 DS
- Eslora
- 47,83'
- Manga
- 14,7'
- Calado
- 7,28'
- Despl.
- 30k lb
Sloop fraccionado2003–17

CR CR 470
- Eslora
- 47,83'
- Manga
- 14,7'
- Calado
- 7,28'
- Despl.
- 30k lb
