Vergleichbare Modelle
Ähnliche Länge über alles, Verdrängung und Bauära. Klick auf eine Zeile, um zur Marktseite dieses Modells zu springen.
Vergleichsmodelle
9 Designs · gleiches Segment| Modell | LOA | Median-Angebot | Inserate · 12 Mon. | Aktiv · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Nautitech 40 Open | 39.3' | $ 383.543 | 115 | 55 |
| Excess 11 | 37.17' | $ 463.738 | 114 | 70 |
| Performance Catamarans 105 MC | 33.5' | $ 89.200 | 68 | 34 |
| Aventura 37 | 35.76' | $ 384.405 | 34 | 22 |
| Seawind 1000 XL | 35.5' | $ 174.900 | 20 | 7 |
| Com-Pac Sun Cat 17-2 | 17.33' | $ 18.450 | 17 | 5 |
| Corsair 760 | 24.25' | $ 89.850 | 14 | 6 |
| Outremer 55-2 | 54.89' | $ 2.121.106 | 12 | 5 |
| PDQ 32 | 31.58' | $ 65.000 | 10 | 6 |
Häufig gestellte Fragen
01Was sollte ich mir statt einer TomCat 6.2 ansehen?+
Vergleichbare Modelle sind Nautitech 40 Open, Excess 11, Performance Catamarans 105 MC. In der Vergleichstabelle oben findest du Preise und Verfügbarkeit.
