Vindö sejlbåde
Nedenfor finder du en liste over Vindö sejlbåde og information om hver model. Hvis du er interesseret i at købe en Vindö sejlbåd, scanner vi regelmæssigt internettet for brugte Vindö sejlbåde.
| Model ↕ | Annoncer ↓ | Byggeår ↕ | LOA (ft) ↕ | Bredde (ft) ↕ | Dybgang (ft) ↕ | Depl. (lbs) ↕ | Skrog ↕ | Designer ↕ | Rig ↕ | Køl ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vindö 40 | 11 til salg | 1970 | 30,94 ft | 9,68 ft | 4,6 ft | 11.465 lbs | Énskroget | Carl Andersson | Slup med tophanget rig | Lang køl |
| Vindö 50 | 6 til salg | 1974 | 34,94 ft | 10,17 ft | 5,17 ft | 11.480 lbs | Énskroget | Carl Andersson | Slup med tophanget rig | Lang køl |
| Vindö 32 | 4 til salg | 1976 | 29,36 ft | 9 ft | 4,6 ft | 8.700 lbs | Énskroget | Carl Andersson | Slup med tophanget rig | Lang køl |
| Vindö 30 | 2 til salg | 1963 | 29,85 ft | 8,04 ft | 4,3 ft | 7.720 lbs | Énskroget | Carl Andersson | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Vindö 45 | 2 til salg | 1981 | 33,73 ft | 10,93 ft | 5,25 ft | 13.007 lbs | Énskroget | John H. Lindblom | Slup med tophanget rig | Lang køl |
| Vindö 50 MS | 2 til salg | 1974 | 34,94 ft | 10,17 ft | 5,3 ft | 12.140 lbs | Énskroget | Carl Andersson | Ketch | Lang køl |
| Vindö 65 S | 2 til salg | 1980 | 38,22 ft | 11,98 ft | 5,25 ft | 24.250 lbs | Énskroget | Carl Andersson & John H. Lindblom | Ketch | Lang køl |
| Vindö 65 Mix | 1 til salg | 1980 | 38,22 ft | 11,98 ft | 5,25 ft | 24.250 lbs | Énskroget | Carl Andersson & John H. Lindblom | Ketch | Lang køl |
| Vindö 65 MS | 1 til salg | 1980 | 38,22 ft | 11,98 ft | 5,25 ft | 24.250 lbs | Énskroget | Carl Andersson & John H. Lindblom | Ketch | Lang køl |
| Vindö 16 | — | 1969 | 19,68 ft | 6,89 ft | 3,61 ft | 2.866 lbs | Énskroget | Carl Andersson | Slup med brudt rig | Lang køl |
| Vindö 22 | — | 1968 | 23,29 ft | 7,05 ft | 3,61 ft | 3.307 lbs | Énskroget | Carl Andersson | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Vindö 28 | — | 1960 | 26,9 ft | 7,71 ft | 4,27 ft | 6.615 lbs | Énskroget | Carl Andersson | Slup med tophanget rig | Lang køl |
| Vindö 995 | — | 1987 | 32,65 ft | 10,7 ft | 4,92 ft | 11.900 lbs | Énskroget | Lennart Sandell | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Vindö 452 | — | 1990 | 33,73 ft | 10,93 ft | 5,25 ft | 13.228 lbs | Énskroget | John H. Lindblom | Slup med tophanget rig | Lang køl |
| Vindö 453 | — | 1990 | 33,73 ft | 10,93 ft | 5,25 ft | 13.450 lbs | Énskroget | John H. Lindblom | Slup med tophanget rig | Lang køl |
| Vindö 90 | — | 1987 | 42,65 ft | 12,96 ft | 5,74 ft | 26.455 lbs | Énskroget | Carl Andersson | Ketch | Finnekøl |
Vindö sejlbåde mellem 10 – 20 ft
Vindö sejlbåde mellem 20 – 30 ft
Slup med tophanget rig1968

Vindö 22
- LOA
- 23,29'
- Bredde
- 7,05'
- Dybgang
- 3,61'
- Depl.
- 3k lb
Slup med tophanget rig1960
Vindö 28
- LOA
- 26,9'
- Bredde
- 7,71'
- Dybgang
- 4,27'
- Depl.
- 7k lb
Slup med tophanget rig1976

Vindö 32
- LOA
- 29,36'
- Bredde
- 9'
- Dybgang
- 4,6'
- Depl.
- 9k lb
Median udbud$ 27k
Til salg4
Slup med tophanget rig1963–75

Vindö 30
- LOA
- 29,85'
- Bredde
- 8,04'
- Dybgang
- 4,3'
- Depl.
- 8k lb
Median udbud$ 46k
Til salg2
Vindö sejlbåde mellem 30 – 40 ft
Slup med tophanget rig1970–82

Vindö 40
- LOA
- 30,94'
- Bredde
- 9,68'
- Dybgang
- 4,6'
- Depl.
- 11k lb
Median udbud$ 23k
Til salg11
Slup med tophanget rig1987–88
Vindö 995
- LOA
- 32,65'
- Bredde
- 10,7'
- Dybgang
- 4,92'
- Depl.
- 12k lb
Slup med tophanget rig1990
Vindö 452
- LOA
- 33,73'
- Bredde
- 10,93'
- Dybgang
- 5,25'
- Depl.
- 13k lb
Slup med tophanget rig1990
Vindö 453
- LOA
- 33,73'
- Bredde
- 10,93'
- Dybgang
- 5,25'
- Depl.
- 13k lb
Slup med tophanget rig1981–89

Vindö 45
- LOA
- 33,73'
- Bredde
- 10,93'
- Dybgang
- 5,25'
- Depl.
- 13k lb
Median udbud$ 63k
Til salg2
Ketch1974

Vindö 50 MS
- LOA
- 34,94'
- Bredde
- 10,17'
- Dybgang
- 5,3'
- Depl.
- 12k lb
Median udbud$ 43k
Til salg2
Slup med tophanget rig1974

Vindö 50
- LOA
- 34,94'
- Bredde
- 10,17'
- Dybgang
- 5,17'
- Depl.
- 11k lb
Median udbud$ 49k
Til salg6
Ketch1980

Vindö 65 Mix
- LOA
- 38,22'
- Bredde
- 11,98'
- Dybgang
- 5,25'
- Depl.
- 24k lb
Median udbud$ 701k
Til salg1
Ketch1980

Vindö 65 MS
- LOA
- 38,22'
- Bredde
- 11,98'
- Dybgang
- 5,25'
- Depl.
- 24k lb
Median udbud$ 116k
Til salg1
Ketch1980

Vindö 65 S
- LOA
- 38,22'
- Bredde
- 11,98'
- Dybgang
- 5,25'
- Depl.
- 24k lb
Median udbud$ 115k
Til salg2

