Pris- og volumentendenser
Median udbudspris og månedlig annoncevolumen for Tartan 34-2. Linjen viser medianudbuddet for hver måned; søjlerne er rå månedlige annoncetal.
Månedlig medianudbud · annoncer
13 måneder · 17 annoncer
Median udbud (USD) Annoncer
Månedlig opdeling · 8 rækker
| Måned | Annoncer | Median udbud | Δ vs. forrige md. |
|---|---|---|---|
| maj 25 | 2 | $ 32.400 | — |
| aug. 25 | 1 | $ 29.900 | -7.7% |
| sep. 25 | 3 | $ 34.900 | +16.7% |
| nov. 25 | 1 | $ 37.900 | +8.6% |
| jan. 26 | 1 | $ 34.900 | -7.9% |
| mar. 26 | 4 | $ 29.900 | -14.3% |
| apr. 26 | 2 | $ 29.900 | 0.0% |
| maj 26 | 3 | $ 29.900 | 0.0% |
Sammenlignelige modeller
Lignende længde overalt, deplacement og epoke. Klik på en række for at gå til modellens markedsside.
Sammenlignelige alternativer
9 konstruktioner · samme segment| Model | LOA | Median udbud | Annoncer · 12 mdr | Aktive · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Catalina 34 | 34.5' | $ 34.500 | 131 | 65 |
| Sabre 34 | 34.18' | $ 27.500 | 44 | 20 |
| Jeanneau Sun Odyssey 34.2 | 33.75' | $ 55.764 | 39 | 20 |
| Sabre 34-2 | 34.17' | $ 40.000 | 27 | 12 |
| Tartan 3500 | 35.21' | $ 98.000 | 24 | 9 |
| Pearson 36-2 | 36.5' | $ 26.000 | 21 | 3 |
| Tartan 33 | 33.67' | $ 24.000 | 20 | 7 |
| Tartan 34-2Du er her | — | $ 29.900 | 15 | 9 |
| Tartan 40 | 40.25' | $ 89.900 | 14 | 2 |
Ofte stillede spørgsmål
01Hvad koster en brugt Tartan 34-2?+
Den mediane udbudspris for en brugt Tartan 34-2 over de seneste 12 måneder er $29.900. Priser varierer efter stand, årgang, udstyr og placering.
02Hvor mange Tartan 34-2 sejlbåde er til salg?+
9 Tartan 34-2-annoncer er gået live i de seneste 90 dage, og 15 er blevet fulgt gennem de seneste 12 måneder.
03Stiger eller falder priserne på Tartan 34-2?+
Den mediane udbudspris for Tartan 34-2 har været stabil i de seneste 3 måneder sammenlignet med 12-måneders medianen.
04Hvad bør jeg overveje i stedet for en Tartan 34-2?+
Sammenlignelige modeller omfatter Catalina 34, Sabre 34, Jeanneau Sun Odyssey 34.2. Se peer-tabellen ovenfor for priser og tilgængelighed.
