South Coast sejlbåde
Nedenfor finder du en liste over South Coast sejlbåde og information om hver model. Hvis du er interesseret i at købe en South Coast sejlbåd, scanner vi regelmæssigt internettet for brugte South Coast sejlbåde.
| Model ↕ | Annoncer ↓ | Byggeår ↕ | LOA (ft) ↕ | Bredde (ft) ↕ | Dybgang (ft) ↕ | Depl. (lbs) ↕ | Skrog ↕ | Designer ↕ | Rig ↕ | Køl ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Coast Eclipse 6.7 | 2 til salg | 1978 | 22 ft | 7,08 ft | 4,83 ft | 1.800 lbs | Énskroget | Carl Alberg | Slup med tophanget rig | Vingekøl |
| South Coast 36 | 2 til salg | 1990 | 36,09 ft | 10,99 ft | 4,66 ft | 14.330 lbs | Énskroget | Rudy Waalkens/Leif Bofeidt | Kutter | Finnekøl |
| South Coast Northbridge Eclipse | 1 til salg | 1978 | 22 ft | 7,08 ft | 4,83 ft | 1.800 lbs | Énskroget | Carl Alberg | Slup med tophanget rig | Vingekøl |
| South Coast 25 | 1 til salg | 1969 | 25 ft | 7,5 ft | 3,5 ft | 4.200 lbs | Énskroget | Warren Metcalf | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| South Coast OD | 1 til salg | 1956 | 25,92 ft | 7,83 ft | 5,25 ft | 9.274 lbs | Énskroget | Charles Nicholson | Slup med brudt rig | Lang køl |
| South Coast 21 | — | 1965 | 21 ft | 6,92 ft | 3 ft | 2.000 lbs | Énskroget | Carl Alberg | Slup med brudt rig | Finnekøl |
| South Coast 22 | — | 1968 | 22 ft | 7,08 ft | 4,75 ft | 1.800 lbs | Énskroget | Alberg/South Coast | Slup med tophanget rig | Vingekøl |
| South Coast 23 | — | 1965 | 23 ft | 7,25 ft | 2,83 ft | 3.750 lbs | Énskroget | Carl Alberg | Slup med tophanget rig | Lang køl |
| South Coast 26 | — | 1974 | 25,83 ft | 8 ft | 3,67 ft | 3.550 lbs | Énskroget | Jim Monroe | Slup med tophanget rig | Løftekøl |
South Coast sejlbåde mellem 20 – 30 ft
Slup med brudt rig1965

South Coast 21
- LOA
- 21'
- Bredde
- 6,92'
- Dybgang
- 3'
- Depl.
- 2k lb
Slup med tophanget rig1978
South Coast Eclipse 6.7
- LOA
- 22'
- Bredde
- 7,08'
- Dybgang
- 4,83'
- Depl.
- 2k lb
Median udbud$ 1.404k
Til salg2
Slup med tophanget rig1968

South Coast 22
- LOA
- 22'
- Bredde
- 7,08'
- Dybgang
- 4,75'
- Depl.
- 2k lb
Slup med tophanget rig1978
South Coast Northbridge Eclipse
- LOA
- 22'
- Bredde
- 7,08'
- Dybgang
- 4,83'
- Depl.
- 2k lb
Median udbud$ 3k
Til salg1
Slup med tophanget rig1965

South Coast 23
- LOA
- 23'
- Bredde
- 7,25'
- Dybgang
- 2,83'
- Depl.
- 4k lb
Slup med tophanget rig1969

South Coast 25
- LOA
- 25'
- Bredde
- 7,5'
- Dybgang
- 3,5'
- Depl.
- 4k lb
Median udbud$ 13k
Til salg1
Slup med tophanget rig1974

South Coast 26
- LOA
- 25,83'
- Bredde
- 8'
- Dybgang
- 3,67'
- Depl.
- 4k lb
Slup med brudt rig1956–70

South Coast OD
- LOA
- 25,92'
- Bredde
- 7,83'
- Dybgang
- 5,25'
- Depl.
- 9k lb
Median udbud$ 16k
Til salg1