Flying sejlbåde
Nedenfor finder du en liste over Flying sejlbåde og information om hver model. Hvis du er interesseret i at købe en Flying sejlbåd, scanner vi regelmæssigt internettet for brugte Flying sejlbåde.
| Model ↕ | Annoncer ↓ | Byggeår ↕ | LOA (ft) ↕ | Bredde (ft) ↕ | Dybgang (ft) ↕ | Depl. (lbs) ↕ | Skrog ↕ | Designer ↕ | Rig ↕ | Køl ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flying Scot | 2 til salg | 1958 | 19 ft | 6,75 ft | 4 ft | 850 lbs | Énskroget | Gordon K. Douglass | Slup med brudt rig | Sænkekøl |
| Flying Fish | 1 til salg | 1970 | 14 ft | 5,67 ft | 2,83 ft | 225 lbs | Énskroget | Carter Pyle/Joe Quigg | Catrig | Sænkekøl |
| Flying Cruiser S | 1 til salg | 1970 | 16,8 ft | 6,56 ft | 3,94 ft | 772 lbs | Énskroget | Heribert Streuer | Slup med tophanget rig | Sænkekøl |
| Flying Cruiser F | 1 til salg | 2009 | 17,72 ft | 6,89 ft | 2,62 ft | 1.323 lbs | Énskroget | — | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Flying Fifteen | 1 til salg | 1948 | 20 ft | 7 ft | 2,5 ft | 725 lbs | Énskroget | Uffa Fox | Slup med brudt rig | Finnekøl |
| Flying Dutchman | 1 til salg | 1951 | 20 ft | 5,9 ft | 0 | 287 lbs | Énskroget | Uus Van Essen/Conrad Gulcher | Slup med brudt rig | Sænkekøl |
| Flying Dutchman 12 | 1 til salg | 1973 | 50,33 ft | 14,25 ft | 6,5 ft | 35.175 lbs | Énskroget | Eva Hollman | Kutter | Finnekøl |
| Flying Ant | — | 1967 | 10,5 ft | 4,25 ft | 0 | 90 lbs | Énskroget | John Spencer | Slup med brudt rig | Sænkekøl |
| Flying Eleven | — | 1964 | 11,25 ft | 4,69 ft | 0 | 85 lbs | Énskroget | E. Maxwell Smith/John McKellar | Slup med brudt rig | Sænkekøl |
| Flying Tern | — | 1955 | 13,94 ft | 5,09 ft | 3,12 ft | 287 lbs | Énskroget | E.G. van de Stadt | Slup med brudt rig | Sænkekøl |
| Flying Saucer | — | 1966 | 15 ft | 5,18 ft | 3,25 ft | 195 lbs | Énskroget | Andy Kostanecki | Slup med brudt rig | Sænkekøl |
| Flying Cruiser B | — | 1970 | 16,8 ft | 6,56 ft | 3,94 ft | 772 lbs | Énskroget | Heribert Streuer | Slup med tophanget rig | Vingekøl |
| Flying Cruiser A | — | 1967 | 16,8 ft | 6,56 ft | 5,91 ft | 772 lbs | Énskroget | Heribert Streuer | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| Flying Cruiser C | — | 1971 | 17,72 ft | 6,89 ft | 4 ft | 1.213 lbs | Énskroget | Heribert Streuer | Slup med tophanget rig | Bulb-køl |
| Flying Tramp | — | 1970 | 21,98 ft | 8,14 ft | 3,28 ft | 2.646 lbs | Énskroget | Heribert Streuer | Slup med brudt rig | — |
| Flying Racer | — | 1970 | 25,26 ft | 8,2 ft | 4,43 ft | 3.638 lbs | Énskroget | Heribert Streuer | Slup med tophanget rig | Sænkekøl |
| Flying Dutchman 37 | — | 1978 | 37 ft | 11,5 ft | 6 ft | 16.000 lbs | Énskroget | Eva-M. Hollmann | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
Flying sejlbåde mellem 10 – 20 ft
Slup med brudt rig1967
Flying Ant
- LOA
- 10,5'
- Bredde
- 4,25'
- Dybgang
- —
- Depl.
- 0k lb
Slup med brudt rig1964

Flying Eleven
- LOA
- 11,25'
- Bredde
- 4,69'
- Dybgang
- —
- Depl.
- 0k lb
Slup med brudt rig1955

Flying Tern
- LOA
- 13,94'
- Bredde
- 5,09'
- Dybgang
- 3,12'
- Depl.
- 0k lb
Catrig1970

Flying Fish
- LOA
- 14'
- Bredde
- 5,67'
- Dybgang
- 2,83'
- Depl.
- 0k lb
Median udbud$ 1k
Til salg1
Slup med brudt rig1966–70

Flying Saucer
- LOA
- 15'
- Bredde
- 5,18'
- Dybgang
- 3,25'
- Depl.
- 0k lb
Slup med tophanget rig1970
Flying Cruiser S
- LOA
- 16,8'
- Bredde
- 6,56'
- Dybgang
- 3,94'
- Depl.
- 1k lb
Median udbud$ 2k
Til salg1
Slup med tophanget rig1970–75

Flying Cruiser B
- LOA
- 16,8'
- Bredde
- 6,56'
- Dybgang
- 3,94'
- Depl.
- 1k lb
Slup med tophanget rig1967–75
Flying Cruiser A
- LOA
- 16,8'
- Bredde
- 6,56'
- Dybgang
- 5,91'
- Depl.
- 1k lb
Slup med tophanget rig2009
Flying Cruiser F
- LOA
- 17,72'
- Bredde
- 6,89'
- Dybgang
- 2,62'
- Depl.
- 1k lb
Median udbud$ 7k
Til salg1
Slup med tophanget rig1971–75
Flying Cruiser C
- LOA
- 17,72'
- Bredde
- 6,89'
- Dybgang
- 4'
- Depl.
- 1k lb
Slup med brudt rig1958

Flying Scot
- LOA
- 19'
- Bredde
- 6,75'
- Dybgang
- 4'
- Depl.
- 1k lb
Median udbud$ 4k
Til salg2
Flying sejlbåde mellem 20 – 30 ft
Slup med brudt rig1948
Flying Fifteen
- LOA
- 20'
- Bredde
- 7'
- Dybgang
- 2,5'
- Depl.
- 1k lb
Til salg1
Slup med brudt rig1951

Flying Dutchman
- LOA
- 20'
- Bredde
- 5,9'
- Dybgang
- —
- Depl.
- 0k lb
Median udbud$ 2k
Til salg1
Slup med brudt rig1970–75

Flying Tramp
- LOA
- 21,98'
- Bredde
- 8,14'
- Dybgang
- 3,28'
- Depl.
- 3k lb
Slup med tophanget rig1970

Flying Racer
- LOA
- 25,26'
- Bredde
- 8,2'
- Dybgang
- 4,43'
- Depl.
- 4k lb
