Pris- och volymtrender
Median för begärt pris och månatlig annonsvolym för Najad 440-1. Linjen visar medianpriset för varje månad; staplarna är råa månatliga annonsantal.
Månatligt medianbegärt pris · annonser
13 månader · 20 annonser
Medianbegärt pris (USD) Annonser
Månadsuppdelning · 9 rader
| Månad | Annonser | Medianbegärt pris | Δ mot föreg. mån |
|---|---|---|---|
| maj 25 | 1 | $ 195 064 | — |
| juli 25 | 1 | $ 174 338 | -10.6% |
| aug. 25 | 1 | $ 421 801 | +141.9% |
| sep. 25 | 2 | $ 197 486 | -53.2% |
| nov. 25 | 1 | $ 416 967 | +111.1% |
| jan. 26 | 2 | $ 188 906 | -54.7% |
| mars 26 | 1 | $ 418 410 | +121.5% |
| apr. 26 | 10 | $ 416 967 | -0.3% |
| maj 26 | 1 | $ 429 451 | +3.0% |
