Trendovi cijena i količine
Medijalna tražena cijena i mjesečni broj oglasa za Fantasi 44 Pilot House. Linija prikazuje medijalnu traženu cijenu za svaki mjesec; stupci su sirovi mjesečni brojevi oglasa.
Mjesečna medijalna tražena cijena · oglasi
10 mjeseca · 3 oglasa
Medijalna tražena cijena (USD) Oglasi
Mjesečna raščlamba · 3 redaka
| Mjesec | Oglasi | Medijalna tražena cijena | Δ prema preth. mj. |
|---|---|---|---|
| kol 25. | 1 | $ 337.863 | — |
| ruj 25. | 1 | $ 314.900 | -6.8% |
| svi 26. | 1 | $ 314.900 | 0.0% |
Usporedivi modeli
Slična duljina preko svega, deplasman i razdoblje. Klikni redak za skok na tržišnu stranicu tog modela.
Usporedba s konkurentima
10 projekta · isti segment| Model | LOA | Medijalna tražena cijena | Oglasi · 12 mj. | Aktivno · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Nauticat 44 | 43.67' | $ 159.668 | 39 | 18 |
| Hallberg-Rassy 46 | 48.5' | $ 406.428 | 29 | 10 |
| Hallberg-Rassy 44 | 47.41' | $ 1.014.556 | 22 | 12 |
| Najad 440-1 | 43.63' | $ 416.481 | 19 | 12 |
| Wauquiez Pilot Saloon 40 | 41.67' | $ 159.900 | 17 | 2 |
| Nordic 44 | 43.83' | $ 99.000 | 15 | 7 |
| Najad 460 | 45.77' | $ 325.000 | 9 | 5 |
| Ta Shing 40 Pilot House | 39.83' | $ 100.000 | 7 | 4 |
| Nautor Swan Swan 44 | 44' | $ 197.234 | 6 | 4 |
| Fantasi 44 Pilot HouseOvdje si | — | $ 314.900 | 3 | 1 |
Česta pitanja
01Koliko košta rabljeni Fantasi 44 Pilot House?+
Medijalna tražena cijena rabljenog Fantasi 44 Pilot House u proteklih 12 mjeseci iznosi $314.900. Cijene se razlikuju prema stanju, godini, opremi i lokaciji.
02Koliko je Fantasi 44 Pilot House jedrilica na prodaju?+
1 oglas za Fantasi 44 Pilot House objavljen je u zadnjih 90 dana, i 3 ih je praćeno tijekom proteklih 12 mjeseci.
03Rastu li ili padaju cijene za Fantasi 44 Pilot House?+
Medijalna tražena cijena za Fantasi 44 Pilot House ostala je stabilna u zadnja 3 mjeseca u odnosu na medijan od 12 mjeseci.
04Što pogledati umjesto Fantasi 44 Pilot House?+
Usporedivi modeli uključuju Nauticat 44, Hallberg-Rassy 46, Hallberg-Rassy 44. Pogledaj gornju tablicu usporedbe s konkurentima za cijene i dostupnost.