Modèles comparables
Longueur hors tout, déplacement et époque similaires. Clique sur une ligne pour ouvrir la page de marché de ce modèle.
Comparaison avec les pairs
10 designs · même segment| Modèle | LOA | Prix demandé médian | Annonces · 12 mois | Actives · 90 j |
|---|---|---|---|---|
| Hallberg-Rassy 39 | 38.88' | $ 179 900 | 27 | 11 |
| Dufour Arpege 30 | 30' | $ 8 129 | 16 | 5 |
| Moody 39 | 38.58' | $ 53 681 | 11 | 5 |
| Baltic 39 | 38.76' | $ 85 000 | 11 | 3 |
| Ohlson 38 | 37.06' | $ 41 360 | 10 | 6 |
| CAL 34 | 33.24' | $ 17 500 | 9 | 1 |
| Classic York Yacht Club 40 | 59' | $ 173 022 | 7 | 7 |
| Oyster Yachts 39 | 40.68' | $ 52 255 | 7 | 4 |
| Ericson 39 | 39' | $ 35 679 | 6 | 5 |
| Fast Passage 39 | 39.5' | $ 42 500 | 4 | 0 |
Questions fréquentes
01Que regarder à la place d'un Lapworth 39 ?+
Les modèles comparables incluent Hallberg-Rassy 39, Dufour Arpege 30, Moody 39. Consulte le tableau de comparaison ci-dessus pour les prix et la disponibilité.