Où ils sont listés
Les annonces Bluewater couvrent 9 pays. États-Unis arrive en tête avec 12 annonces (50.0%), suivi de Royaume-Uni et Allemagne.
Annonces par pays
Nombre · 12 derniers mois
Part des annonces
Nombre · 12 derniers mois
Répartition par Pays
24 annonces · 9 pays| Pays | Prix demandé médian | Annonces · 12 mois | Actives · 90 j | Part |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 782 488 € | 12 | 1 | 50.0% |
| Royaume-Uni | 116 507 € | 3 | 0 | 12.5% |
| Allemagne | 278 500 € | 2 | 2 | 8.3% |
| Espagne | 447 000 € | 2 | 1 | 8.3% |
| Danemark | 39 466 € | 1 | 0 | 4.2% |
| Italie | 169 000 € | 1 | 1 | 4.2% |
| Malaisie | 38 000 € | 1 | 0 | 4.2% |
| Portugal | 36 000 € | 1 | 0 | 4.2% |
| Turquie | 45 000 € | 1 | 0 | 4.2% |
Questions fréquentes
01Où les voiliers Bluewater sont-ils à vendre ?+
Les principaux marchés pour les annonces Bluewater d'occasion sont États-Unis (50.0%), Royaume-Uni (12.5%), Allemagne (8.3%) de toutes les annonces des 12 derniers mois.