Hinta- ja volyymitrendit
Luffe 45-mallin mediaanipyyntihinta ja kuukausittainen ilmoitusmäärä. Viiva kuvaa kunkin kuukauden mediaanipyyntöä; pylväät ovat kuukausien raakoja ilmoitusmääriä.
Kuukausittainen mediaanipyyntö · ilmoitukset
7 kuukautta · 3 ilmoitusta
Mediaanipyyntö (USD) Ilmoitukset
Kuukausierittely · 3 riviä
| Kuukausi | Ilmoitukset | Mediaanipyyntö | Δ edelliseen kk |
|---|---|---|---|
| marras 25 | 1 | $ 721 119 | — |
| maalis 26 | 1 | $ 464 489 | -35.6% |
| touko 26 | 1 | $ 464 489 | 0.0% |
Vertailukelpoiset mallit
Samankaltainen kokonaispituus, uppouma ja aikakausi. Avaa kyseisen mallin markkinasivu napsauttamalla riviä.
Verrokkivertailu
11 mallia · sama segmentti| Malli | LOA | Mediaanipyyntö | Ilmoitukset · 12 kk | Aktiiviset · 90 pv |
|---|---|---|---|---|
| Bavaria Yachts C45 | 47.34' | $ 319 619 | 81 | 34 |
| Outremer 45 | 44.95' | $ 521 190 | 44 | 24 |
| Beneteau First 45 F5 | 46.59' | $ 92 980 | 34 | 26 |
| Sweden Yachts 45 | 46.42' | $ 319 502 | 22 | 14 |
| Beneteau First 45 (Farr) | 46.59' | $ 188 271 | 15 | 5 |
| Swan 45 | 45.37' | $ 325 000 | 13 | 7 |
| Performance 45 E | 45.76' | $ 214 897 | 12 | 3 |
| Luffe 37 | 36.68' | $ 57 531 | 9 | 4 |
| Salona 45 | 44.45' | $ 122 135 | 8 | 4 |
| Frers 45 | 45' | $ 57 812 | 6 | 3 |
| Luffe 45Olet tässä | — | $ 464 900 | 3 | 2 |
Usein kysytyt kysymykset
01Paljonko käytetty Luffe 45 maksaa?+
Käytetyn Luffe 45-mallin mediaanipyyntihinta viimeisten 12 kuukauden aikana on $464 900. Hinnat vaihtelevat kunnon, vuoden, varustelun ja sijainnin mukaan.
02Kuinka monta Luffe 45-purjevenettä on myytävänä?+
2 Luffe 45-ilmoitusta on tullut näkyviin viimeisten 90 päivän aikana ja 3 on seurattu viimeisten 12 kuukauden aikana.
03Ovatko Luffe 45-hinnat nousussa vai laskussa?+
Luffe 45-mallin mediaanipyyntihinta on laskenut 0.1% viimeisten 3 kuukauden aikana verrattuna 12 kuukauden mediaaniin.
04Mitä kannattaisi katsoa Luffe 45-mallin sijaan?+
Vertailukelpoisia malleja ovat Bavaria Yachts C45, Outremer 45, Beneteau First 45 F5. Katso yllä olevasta verrokkitaulukosta hinnat ja saatavuus.