Vertailukelpoiset mallit
Samankaltainen kokonaispituus, uppouma ja aikakausi. Avaa kyseisen mallin markkinasivu napsauttamalla riviä.
Verrokkivertailu
10 mallia · sama segmentti| Malli | LOA | Mediaanipyyntö | Ilmoitukset · 12 kk | Aktiiviset · 90 pv |
|---|---|---|---|---|
| LAGOON 380 | 37.89' | $ 225 000 | 369 | 181 |
| Lagoon 400 | 39.27' | $ 325 430 | 195 | 103 |
| Catalina 350 | 35.42' | $ 98 995 | 128 | 34 |
| Lagoon 500 | 51' | $ 528 824 | 77 | 48 |
| Nauticat 33 | 33.17' | $ 73 990 | 75 | 41 |
| Prout Snowgoose 37 | 37' | $ 52 500 | 26 | 15 |
| Lagoon 38 | 43.04' | $ 544 514 | 22 | 13 |
| Prout 38 | 38' | $ 138 308 | 15 | 11 |
| Broadblue Catamarans 385 | 38.68' | $ 210 000 | 10 | 6 |
| Solaris Sunstar 32 | — | $ 87 500 | 7 | 2 |
Usein kysytyt kysymykset
01Mitä kannattaisi katsoa Intercat 1500-mallin sijaan?+
Vertailukelpoisia malleja ovat LAGOON 380, Lagoon 400, Catalina 350. Katso yllä olevasta verrokkitaulukosta hinnat ja saatavuus.